<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federação de Tênis de Mesa do Estado do Rio de Janeiro</title>
	<atom:link href="http://www.ftmerj.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ftmerj.com.br</link>
	<description>FTMERJ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Fluminense Festeja Triunfo de Calderano !</title>
		<link>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/27/fluminense-festeja-triunfo-de-calderano/</link>
		<comments>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/27/fluminense-festeja-triunfo-de-calderano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftmerj.com.br/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Após uma campanha magnífica no Desafio Mundial de Cadetes, onde conquistou duas medalhas de bronze, Hugo Calderano retornou ao Brasil e foi surpreendido por uma comemoração em uma pizzaria na...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ftmerj.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Comemoracao_Flu2.jpg"><img src="http://www.ftmerj.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Comemoracao_Flu2.jpg" alt="Amigos e parentes de Calderano" title="Comemoracao_Flu2" class="alignnone size-full wp-image-3115" /></a><br />
</a><br />
Após uma campanha magnífica no Desafio Mundial de Cadetes, onde conquistou duas medalhas de bronze, Hugo Calderano retornou ao Brasil e foi surpreendido por uma comemoração em uma pizzaria na zona sul do Rio.<br />
</a><br />
 Organizada pela mãe de Hugo Calderano e também por Renê Silva, a celebração contou com a presença de vários atletas do Fluminense, seu clube original, além do presidente Pablo Ribeiro. O clima foi de descontração total, como não poderia deixar de ser.<br />
</a><br />
 Um dos assuntos mais comentados foi a transferência do atleta para a França, no fim do ano. Hugo terá a honra de treinar no INSEP, subúrbio de Paris, que abriga os principais nomes do tênis de mesa francês.<br />
</a><br />
  Mais uma vez a FTMERJ deseja o melhor da sorte nesta nova etapa de sua jornada, Hugo.<br />
</a><br />
</a><br />
<strong><em>Imprensa &#8211; FTMERJ<br />
Webmaster &#8211; Ibsen Maciel</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/27/fluminense-festeja-triunfo-de-calderano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrópolis terá a melhor equipe de tênis de mesa da sua história !</title>
		<link>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/24/petropolis-tera-a-melhor-equipe-de-tenis-de-mesa-da-sua-historia/</link>
		<comments>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/24/petropolis-tera-a-melhor-equipe-de-tenis-de-mesa-da-sua-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftmerj.com.br/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Agora é oficial, a ADM anunciou a equipe que representará a cidade nas competições oficiais da temporada e confirmou que Petrópolis terá simplesmente uma das melhores equipes de tênis de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ftmerj.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Bruno_Daniel3.jpg"><img src="http://www.ftmerj.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Bruno_Daniel3.jpg" alt="" title="Bruno_Daniel3" class="alignleft size-full wp-image-3109" /></a><br />
Agora é oficial, a ADM anunciou a equipe que representará a cidade nas competições oficiais da temporada e confirmou que Petrópolis terá simplesmente uma das melhores equipes de tênis de mesa da sua história. Tudo isso graças à contratação dos atletas Bruno Vital e Fernando Ribeiro, que jogavam pelo Vasco da Gama e formarão equipe ao lado do petropolitano André Deister. Para se ter idéia do peso nas contratações, Bruno Vital é atualmente o melhor jogador do Rio de Janeiro, tendo terminado na primeira colocação do ranking adulto em 2011 e campeão individual da primeira divisão no estado.<br />
A formação de uma equipe competitiva para a disputa do campeonato estadual deste ano e ainda o circuito nacional, coloca a ADM-Petrópolis, que já possui o maior Projeto Municipal de Detecção de Talentos do Brasil, definitivamente entre as grandes forças do mesatenismo carioca, na luta direta pela conquista do titulo de equipes da primeira divisão e ainda postulante a medalhas no campeonato brasileiro.<br />
<div id="attachment_3105" class="wp-caption aligncenter" style="width: 458px"><a href="http://www.ftmerj.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Bruno_Fernando_action.jpg"><img src="http://www.ftmerj.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Bruno_Fernando_action.jpg" alt="" title="Bruno_Fernando_action" width="448" height="305" class="size-full wp-image-3105" /></a><p class="wp-caption-text">Bruno e Fernando em ação pelos Jogos Abertos de SP</p></div><br />
A contratação de Bruno era um sonho antigo do técnico Daniel Ramos, afinal em 2002 quando o treinador foi campeão brasileiro, a seleção do Rio de Janeiro foi formada na ocasião por Bruno Vital e Leandro Matsunaga.<br />
Nos próximos dias será marcado um evento para apresentação dos atletas e lançamento do novo uniforme da ADM-Petrópolis que esta sendo cuidadosamente projeto pelas estilistas da empresa Cola Colorida, parceira da ADM e responsável pela produção dos uniformes.<br />
A estréia dos atletas pela equipe petropolitana já tem data e local confirmados. Será na primeira etapa do Circuito Estadual Olímpico, que acontecerá no próximo dia 12 de fevereiro em São João de Meriti.<br />
</a><br />
</a><br />
<strong><em>Webmaster &#8211; Ibsen Maciel</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/24/petropolis-tera-a-melhor-equipe-de-tenis-de-mesa-da-sua-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Após resultado Histórico, França é destino de Calderano !</title>
		<link>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/23/apos-resultado-historico-franca-e-destino-de-calderano/</link>
		<comments>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/23/apos-resultado-historico-franca-e-destino-de-calderano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftmerj.com.br/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[No esporte é comum ouvir histórias de superação com atletas que conseguiram chegar ao topo sem a ajuda de ninguém, apenas com o talento e disposição. O bronze conquistado por...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ftmerj.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Hugo_Calderano2011.jpg"><img src="http://www.ftmerj.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Hugo_Calderano2011.jpg" alt="" title="Hugo_Calderano2011" class="alignnone size-full wp-image-2086" /></a><br />
</a><br />
No esporte é comum ouvir histórias de superação com atletas que conseguiram chegar ao topo sem a ajuda de ninguém, apenas com o talento e disposição. O bronze conquistado por Hugo Calderano no Desafio Mundial Infantil, nesse domingo, 23, em Porto Rico, reforça a importância do investimento feito pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), que desde cedo acreditou em seu talento e lhe ofereceu condições de evoluir.<br />
</a><br />
Calderano nasceu no Rio de Janeiro e começou a treinar no Fluminense aos 9 anos. Na época praticava também Atletismo e Vôlei. Foi Campeão Estadual de Salto em Distância e titular da Seleção carioca mirim, mas quando chegou à categoria infantil precisou escolher, pois a intensidade de treinamentos e a frequência de competições exigia maior dedicação. A paixão pelo Tênis de Mesa acabou falando mais alto.<br />
</a><br />
Em pouco tempo Hugo passou a ser apontado pelos especialistas como a maior revelação da modalidade nos últimos anos. As belas participações e os resultados obtidos em eventos disputados na Europa fizeram com que todos constatassem que realmente se tratava de um jogador muito acima da média. Pensando no futuro, em especial nas Olimpíadas de 2016, a CBTM passou a cuidar mais efetivamente da carreira do atleta.<br />
</a><br />
No ano passado, além de estágios na Ásia e Europa, com destaque para a temporada que passou na França treinando sob o comando do técnico da Seleção Brasileira Jean-René Mounie, Calderano acabou se mudando para São Caetano do Sul, onde passou a conviver diariamente com alguns dos principais nomes da modalidade como Gustavo Tsuboi e Cazuo Matsumoto, além de ter acompanhamento do técnico Francisco Arado, o Paco.<br />
</a><br />
O talento, aliado a ajuda que vem recebendo da CBTM, levou Hugo Calderano a conquistar títulos importantes como o Latino Americano de 2010 e 2011, e três medalhas de ouro na etapa do Circuito Mundial disputado na Polônia (equipes, duplas e individual). Diante de tudo isso, mais uma vez o atleta terá de passar por mudanças em sua vida. A expectativa é de que até setembro o atleta já esteja morando na França.<br />
</a><br />
Já existe um planejamento nesse sentido e a CBTM pretende alugar um quarto para Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi no INSEP, considerado um dos melhores centros de treinamento do mundo em vários esportes.<br />
</a><br />
</a><br />
<strong><em>Fonte: cbtm.org.br<br />
Webmaster &#8211; Ibsen Maciel</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/23/apos-resultado-historico-franca-e-destino-de-calderano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carioca Hugo Calderano fica com o bronze no individual no desafio Mundial de Cadetes !</title>
		<link>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/23/carioca-hugo-calderano-fica-com-o-bronze-no-individual-no-desafio-mundial-de-cadetes/</link>
		<comments>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/23/carioca-hugo-calderano-fica-com-o-bronze-no-individual-no-desafio-mundial-de-cadetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftmerj.com.br/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[Com uma brilhante vitória sobre o coreano Jeong Woo Park, por 3 a 0, Hugo Calderano conquistou nesse domingo o terceiro lugar no Torneio Individual do Desafio Mundial de Cadetes,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cbtm.org.br/scripts/arquivos/img_0171.jpg" alt="null" /><br />
</a><br />
Com uma brilhante vitória sobre o coreano Jeong Woo Park, por 3 a 0, Hugo Calderano conquistou nesse domingo o terceiro lugar no Torneio Individual do Desafio Mundial de Cadetes, que aconteceu em Porto Rico. Foi a segunda medalha de bronze na competição. A primeira o brasileiro levou no Torneio de Equipes com a Seleção Latino-Americana.<br />
</a><br />
A partida foi marcada por uma reação espetacular no segundo set, que deixou a todos impressionados. Hugo havia vencido o primeiro por 11 a 9, um prenúncio da emoção que viria em seguida. O coreano abriu 9 a 1 e tudo indicava que fecharia o set com tranqüilidade. Chegou a estar vencendo por 10 a 4, mas o brasileiro não se entregou e fez o que muitos julgavam impossível, revertendo a situação marcando oito pontos seguidos.<br />
</a><br />
A derrota abalou de vez Jeong Woo Park, o 13º do Ranking Mundial para atletas até 15 anos, que não conseguiu acertar nada no terceiro set. Por outro lado, Hugo estava com a confiança em alta, sempre vibrando muito e arriscando os golpes sem medo de errar. Com segurança fechou em fáceis 11 a 4. O técnico Francisco Arado, o Paco, destacou a brilhante campanha feita pelo jovem talento em toda competição.<br />
</a><br />
&#8212; Hugo foi muito regular o torneio inteiro, perdendo apenas duas partidas em todo o campeonato. Uma no torneio por equipes e outra na semifinal do individual. Uma bela campanha, mas é ainda só o começo &#8212; destacou o técnico Francisco Arado, o Paco.<br />
</a><br />
Na semifinal Hugo enfrentou o também coreano Min Hyeok Kim, a quem derrotou no Torneio de Equipes, mas desta vez o adversário foi melhor, principalmente nas primeiras bolas. No primeiro set, Hugo teve 10 a 8 a seu favor, mas levou a virada. Perdeu também o segundo set, reagiu e venceu o terceiro set, mas no quarto perdeu a concentração e não teve chances.<br />
</a><br />
No quinto set chegou a salvar dois match points, virou para 11 a 10, mas não conseguiu finalizar o set e acabou perdendo por 4 a 1.<br />
</a><br />
O título ficou com o chinês Qihao Zhou, o primeiro colocado do Ranking Mundial da categoria, que venceu a final por 4 a 2.<br />
</a><br />
</a><br />
<strong><em>Fonte: cbtm.org.br<br />
Webmaster &#8211; Ibsen Maciel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/23/carioca-hugo-calderano-fica-com-o-bronze-no-individual-no-desafio-mundial-de-cadetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleção Latino-americana está ma Semi-final do desafio Mundial !</title>
		<link>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/19/selecao-latino-americana-esta-ma-semi-final-do-desafio-mundial/</link>
		<comments>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/19/selecao-latino-americana-esta-ma-semi-final-do-desafio-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftmerj.com.br/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Equipe masculina que representa a América-Latina no Desafio Mundial de Cadetes, que acontece no Centro de Convenções de San Juan, em Porto Rico, terminou a primeira fase em segundo lugar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ftmerj.com.br/wp-content/uploads/2012/01/S_sulamericana.jpg"><img src="http://www.ftmerj.com.br/wp-content/uploads/2012/01/S_sulamericana.jpg" alt="" title="S_sulamericana" width="300" height="240" class="alignnone size-full wp-image-3091" /></a><br />
</a><br />
Equipe masculina que representa a América-Latina no Desafio Mundial de Cadetes, que acontece no Centro de Convenções de San Juan, em Porto Rico, terminou a primeira fase em segundo lugar e se classificou para a semifinal da competição com duas vitórias sobre Oceania e África, ambas por 5 a 0, e uma derrota apertada para a Seleção da Europa, por 3 a 2.<br />
</a><br />
O brasileiro Hugo Calderano, o argentino Fermin Tenti e o paraguaio Sebastian Aguirre e o peruano Diego Rodriguez viveram um dia histórico, pois pela primeira vez uma equipe Latino-Americano consegue ficar entre as quatro melhores do mundo nesse evento.<br />
</a><br />
Agora, na semifinal o quarteto enfrentará o poderoso time da Ásia, enquanto a equipe Hope  ITTF vai medir forças contra a Europa.<br />
</a><br />
</a><br />
<strong><em>Fonte: cbtm.org.br<br />
Webmaster &#8211; Ibsen Maciel</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/19/selecao-latino-americana-esta-ma-semi-final-do-desafio-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota Oficial 003-2012 I Circuito Interestadual Olímpico</title>
		<link>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/16/nota-oficial-003-2012-i-circuito-interestadual-olimpico/</link>
		<comments>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/16/nota-oficial-003-2012-i-circuito-interestadual-olimpico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTAS OFICIAIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftmerj.com.br/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[I CIRCUITO INTERESTADUAL OLÍMPICO Webmaster &#8211; Ibsen Maciel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ftmerj.com.br/imagens/FTMERJ_Eventos.jpg" alt="null" /><br />
</a></p>
<ul>
<strong>
<li><a href='http://www.ftmerj.com.br/wp-content/uploads/2012/01/NOTA-OFICIAL-003-2012_-I-CIRCUITO-INTERESTADUAL-OLIMPICO.pdf'>I CIRCUITO INTERESTADUAL OLÍMPICO</a></li>
<p></strong><br />
</a>
</ul>
<p><strong><em>Webmaster &#8211; Ibsen Maciel</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/16/nota-oficial-003-2012-i-circuito-interestadual-olimpico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota Oficial 002-2012 Taxas e Caixas.</title>
		<link>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/16/nota-oficial-002-2012-taxas-e-caixas/</link>
		<comments>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/16/nota-oficial-002-2012-taxas-e-caixas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTAS OFICIAIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftmerj.com.br/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[TAXAS E CAIXAS Webmaster &#8211; Ibsen Maciel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ftmerj.com.br/imagens/FTMERJ_Eventos.jpg" alt="null" /><br />
</a></p>
<ul>
<strong>
<li><a href='http://www.ftmerj.com.br/wp-content/uploads/2012/01/NOTA-OFICIAL-002-2012_TAXAS-E-CAIXAS.pdf'>TAXAS E CAIXAS</a></li>
<p></strong>
</ul>
<p></a><br />
<strong><em>Webmaster &#8211; Ibsen Maciel</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/16/nota-oficial-002-2012-taxas-e-caixas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota Oficial 001-2012 Competições FTMERJ.</title>
		<link>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/16/nota-oficial-001-2012_competicoes-ftmerj/</link>
		<comments>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/16/nota-oficial-001-2012_competicoes-ftmerj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTAS OFICIAIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftmerj.com.br/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[COMPETIÇÕES &#8211; FTMERJ Webmaster &#8211; Ibsen Maciel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ftmerj.com.br/imagens/FTMERJ_Eventos.jpg" alt="null" /><br />
</a></p>
<ul>
<strong>
<li><a href='http://www.ftmerj.com.br/wp-content/uploads/2012/01/NOTA-OFICIAL-001-2012_-COMPETIÇÕES-FTMERJ.pdf'>COMPETIÇÕES &#8211; FTMERJ</a></li>
<p></strong><br />
</a><br />
</a><br />
<strong><em>Webmaster &#8211; Ibsen Maciel</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/16/nota-oficial-001-2012_competicoes-ftmerj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBTM recebe secretário de esporte de Teresópolis !</title>
		<link>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/11/cbtm-recebe-secretario-de-esporte-em-teresopolis/</link>
		<comments>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/11/cbtm-recebe-secretario-de-esporte-em-teresopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftmerj.com.br/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) recebeu na tarde desta terça-feira, 10, em sua sede, o Secretário de Esporte da cidade de Teresópolis, Demerval Casemiro. O Secretário foi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cbtm.org.br/scripts/arquivos/pictureview[2].jpg" alt="null" /><br />
</a><br />
A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) recebeu na tarde desta terça-feira, 10, em sua sede, o Secretário de Esporte da cidade de Teresópolis, Demerval Casemiro. O Secretário foi ciceroneado pelo Líder de Eventos da Confederação, Edir Oliveira.<br />
</a><br />
Na reunião foram debatidas as possibilidades de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, receber eventos ligados ao Tênis de Mesa, com intuito de popularizar e divulgar a modalidade e sua prática na região.<br />
</a><br />
Entre os projetos está a intenção de levar à cidade uma etapa da Copa Brasil de Tênis de Mesa, ainda na temporada 2012. Também esteve em pauta a viabilização de um curso para formação treinadores de Tênis de Mesa, projeto que vem sendo realizado com sucesso pela CBTM em diversas cidades brasileiras.<br />
</a><br />
</a><br />
<strong><em>Fonte: cbtm.org.br<br />
Webmaster &#8211; Ibsen Maciel</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/11/cbtm-recebe-secretario-de-esporte-em-teresopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidentes da CBTM e FTMERJ planejam ações para 2012.</title>
		<link>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/06/presidentes-da-cbtm-e-ftmerj-planejam-acoes-para-2012/</link>
		<comments>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/06/presidentes-da-cbtm-e-ftmerj-planejam-acoes-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftmerj.com.br/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[Na tarde desta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), através do Presidente Alaor Azevedo, recebeu a visita do Presidente da Federação de Tênis de Mesa do Estado...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cbtm.org.br/scripts/arquivos/efr09090tgyhyj.jpg" alt="null" /><br />
</a><br />
Na tarde desta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), através do Presidente Alaor Azevedo, recebeu a visita do Presidente da Federação de Tênis de Mesa do Estado do Rio de Janeiro (FTMERJ), Pablo Ribeiro, onde debateram os primeiros projetos de 2012.<br />
</a><br />
Pablo, que recentemente foi reeleito como representante maior da Federação carioca, passou a tarde reunido com o Presidente da CBTM para discutir as novas ações que a entidade pretende realizar, além de felicitar a equipe da Confederação pelo novo ano de 2012.<br />
</a><br />
Um dos assuntos em pauta na reunião foi a implementação dos Núcleos de Base no estado do Rio, projeto já desenvolvido com sucesso pela CBTM e que agora a Federação carioca pretende viabilizar para o desenvolvimento da modalidade no estado.<br />
</a><br />
&#8212; O objetivo da Federação do Rio é realizar uma parceria com a CBTM, em projetos que já estão dando certo com Confederação e implantarmos na nossa entidade também &#8212; explicou Pablo.<br />
</a><br />
Após ser reeleito, o Presidente FTMERJ comentou também que manterá a mesma equipe no comando da entidade, que teve um 2011 de grandes feitos e conquistas.<br />
</a><br />
&#8212; Quero manter a mesma equipe, as mesmas ideias que deram certo no último ano. Uma das primeiras novidades serão os torneios Interestaduais, com o objetivo de revelar novos atletas para o Tênis de Mesa Fluminense &#8212; finalizou Pablo, com grande expectativa para a temporada 2012.<br />
</a><br />
</a><br />
<strong><em>Fonte: cbtm.org.br<br />
Webmaster &#8211; Ibsen Maciel</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftmerj.com.br/2012/01/06/presidentes-da-cbtm-e-ftmerj-planejam-acoes-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

